Einsätze
Auf den nachfolgenden Seiten findest Du die Einsatzstatistik unserer Feuerwehr. Gelistet werden die Einsätze aller Feuerwehreinheiten. Wähle dazu im linken Menü einfach das entsprechende Jahr aus.
Alarmiert werden wir von der Regionalleitstelle Nord-West (Potsdam) hauptsächlich über Sirene und Rufmeldeempfänger. Unterstützend hierzu erhalten einige Kameraden (hauptsächlich Führungskräfte) eine SMS-Alarmierung.
Hier erhälst du einen Überblick über die Einsatzstichwörter. Da die Textübertragung von der Leitstelle zum Rufmeldeempfänger auf eine bestimmte Anzahl Textzeichen begrenzt ist, werden bestimmte Stichwörter benutzt, hinter denen sich eine Beschreibung des Notfalls verbirgt.
Brandeinsätze | ||
Einsatzstichwort | Beispiel/Erläuterung | |
1. | B / Klein | Brand Papierkorb, Container, Kontrolle nach Brand/Ereignis; keine Ausbreitungsgefahr |
2. | B / Pkw | Brand PKW, Motorrad |
3. | B / Lkw | Brand LKW (-Anhänger), Bus, Traktor, Mähdrescher, Bagger, Wohnmobil |
4. | B / Schornstein | Brand Schornstein, Kamin, Esse |
5. | B / Gebäude klein | Garage, Schuppen, Bungalow, elektrische Anlage, Trafo |
6. | B / Gebäude groß | Zimmerbrand, Kellerbrand, Dachstuhlbrand, Landwirtschaftliches Anwesen |
7. | B / Sonderobjekt | Sonderobjekt mit Objekt-AAO |
8. | B / BMA | Brandmeldeanlage / AAO nach örtlicher Festlegung |
9. | B / Fläche | Ödland, Wiese |
10. | B / Wald | Wald, Bahndamm |
11. | B / Wald groß | Wald, Getreidefeld, Waldbrandgefahrenschwerpunkt |
12. | B / Schiene | Brand Schienenfahrzeug oder Schienenanlage |
13. | B / Boot | Sport- und Freizeitboote |
14. | B / Schiff | Schiff, Transportschiff, Fahrgastschiff |
15. | B / Gefahrgut | |
16. | B / Kleinflugzeug | |
17. | B / Großflugzeug | |
18. | B / Explosion |
Hilfeleistung | ||
Stichwort | Beispiele | |
1. | H / Klein | Wasser in Keller, Baum auf Straße |
2. | H / Natur | Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse |
3. | H / Hilfeleistung | Ausleuchten, Tragehilfe für RD, Hubschrauberlandung, Stromunfall |
4. | H / Türnotöffnung | Hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür |
5. | H / VU ohne P | Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten |
6. | H / VU mit P | Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt |
7. | H / VU Klemm | Unfall mit eingeklemmte(n) Person(en) |
8. | H / VU LKW/Bus | LKW-/Busunfall, LKW gegen LKW/Bus/PKW |
9. | H / VU Schiene | PKW gegen Zug, entgleister Zug, Zug gegen Zug |
10. | H / VU Schiff | Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff |
11. | H / Flugzeugunfall klein | Absturz Kleinflugzeug |
12. | H / Flugzeugunfall groß | Unfall mit Großflugzeug |
13. | H / Person auf Schiene | Person vom Schienenfahrzeug erfasst |
14. | H / Person im Wasser/Eis | Badeunfall, Wasserrettung, Eisrettung |
15. | H / Rettung aus Höhen und Tiefen | Bauunfall, Rettung aus Höhe, Rettung aus Schacht, Windkraftanlage |
16. | H / Gas | Gasgeruch, Gasaustritt |
17. | H / Gefahrgut klein | austretende gefährliche Stoffe oder Güter kleineren Ausmaßes |
18. | H / Gefahrgut groß | austretende gefährliche Stoffe oder Güter größeren Ausmaßes |
19. | H / Einsturz | |
20. | H / Öl Land | ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten auf Straßen/Wegen |
21. | H / Öl Wasser | ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten auf Gewässer |
22. | H / Tier in Not | Tierrettung |
23. | H / TMR | Technische Menschenrettung (z. B. Fahrstuhlrettung) |
24. | H / Kommunal | Einsätze im Auftrag des Trägers, Amtshilfe |
Anzahl der Einsätze in den letzten Jahren: